algorithme de Machine Innosilicon A10 ETHMaster 500MH EtHash de mineur de 960W Ethereum

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle | A10 Pro+ ETH (500Mh) | Libérer | Mai 2020 |
---|---|---|---|
Algorithme | Scrypt | Hashrate | 500Mh/s |
Puissance | 960W | Niveau sonore | 75db |
Taille | 136 x 285 x 362mm | Poids | 8100g |
Surligner | mineur Machine de 960W Ethereum,Mineur Machine d'Ethereum d'algorithme d'EtHash,Mineur d'Innosilicon A10 Ethmaster Ethash |
Innosilicon A10 ETHMaster 860w 500MH 5G
Specificaiton
A10 modèle pro ETH (500Mh) d'Innosilicon extrayant l'algorithme d'EtHash avec un hashrate maximum de 500Mh/s une puissance de 960W.
Fabricant | Innosilicon |
---|---|
Modèle | A10 pro ETH (500Mh) |
Également connu As | Mineur King A10 d'ETH pro |
Libération | Mai 2020 |
Taille | 136 x 285 x 362mm |
Poids | 8100g |
Niveau sonore | 75db |
Fans | 2 |
Puissance | 960W |
Tension | 12V |
Interface | Ethernet |
Mémoire | 6G RAM |
La température | 5 - °C 40 |
Humidité | 5 - 95 % |
Pièces de monnaie Minable






Veuillez s'assurer votre refroidissement d'utilisation de ferme, filtre de la poussière et câble appropriés à C.A. 10A pour répondre aux exigences appropriées de condition de fonctionnement.
Humidité <75>