mineur Machine Innosilicon A11 pro 8GB 1500MH/S de 2800W Ethereum
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | Innosilicon |
Certification | CE |
Numéro de modèle | A11 pro e 1500MH/s 2800W |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | $10000-$24000 |
Détails d'emballage | 592.6mm*288mm*400mm |
Délai de livraison | 3-5day |
Conditions de paiement | Usdt de visa de T/T Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 10000 par |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle | A11 pro 1500MH/s | Libération | Décembre 2021 |
---|---|---|---|
Algorithme | Scrypt | Hashrate | 1500Mh/s |
Puissance | 2800w | Niveau sonore | 75db |
Taille | 592.6mm*288mm*400mm | Poids | 15000g |
fan | 4 | ||
Surligner | mineur Machine de 2800W Ethereum,Mineur Machine 8GB d'Ethereum,Innosilicon A11 pro Ethminer |
Pro 1500MH/s 2800W Ethash exploitation d'Innosilicon A11
Specificaiton
Innosilicon modèle A11 pro 1500MH/s d'Innosilicon extrayant l'algorithme d'EtHash avec un hashrate maximum de 1500Mh/s une puissance de 2800W.
Fabricant | Innosilicon |
---|---|
Modèle | A11 pro ETH (MH) |
Également connu As | MINEUR d'A11 Pr0 8GB ETH |
Libération | Décembre 2021 |
Taille | 592.6mm*288mm*400mm |
Poids | 15000g |
Niveau sonore | 75db |
Fans | 4 |
Puissance | 2800W |
Tension | 12V |
Interface | Ethernet |
La température | 5 - °C 45 |
Humidité | 5 - 95 % |
Pièces de monnaie Minable







Service de Depo de mineurs
- Le bloc alim. a inclus
- Appui 24/7.
- Ordre traité dans un délai de 3-5 jours ouvrables de maximum après confirmation de paiement.
- Livré dans le monde entier par DHL Fedex UPS.